Топ 20 на компаниите с най-добрите лидери
2007 | 2006 | |
1 | Дженерал електрик | Дженерал електрик |
2 | Проктър и Гембъл | Проктър и Гембъл |
3 | Джонсън и Джонсън | Пепси |
4 | Юниливър | Ситигруп |
5 | Кока-Кола | Джонсън и Джонсън |
6 | Сименс | HSBC |
7 | Пепси | BASF |
8 | Лореал | Хоум депот |
9 | Тойота | IBM |
10 | Хюлет Пакард | Кока-Кола |
Няма коментари:
Публикуване на коментар